Общая информация
Статус производства | производство закончено |
Страна | Германия |
Начало выпуска | февраль 1988 г. |
Окончание выпуска | ноябрь 1993 г. |
Кузов | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Клиренс (мм) | 140 |
Двигатель | |
Тип двигателя | L4 |
Компоновка двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя (куб.см) | 1598 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распр. вала | рядный |
Система питания | карбюратор |
Мощность л.с. (при об./мин.) | 82 |
Крутящий момент (Нм) | 130/2600 |
Крутящий момент (об./мин) | 5200 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 14 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Марка топлива бензин | АИ 92, АИ 95 |
Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл) | 5 |
Расход топлива, л на 100 км (городской цикл) | 9,2 |
Расход топлива, л на 100 км (смешанный цикл) | 6,3 |
Привод | |
Тип привода | передний |
Коробка передач | |
Кол-во ступеней МКПП | 5 |
Тормоза | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Габариты | |
Длина (мм) | 4432 |
Ширина (мм) | 1706 |
Высота (мм) | 1400 |
Размер шин | 175/70 R14 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1035 |
Объем багажника макс./мин. (л) | 460/1290 |
Объём топливного бака (л) | 61 |
Полная масса (кг) | 1550 |
Прочее | |
Тип передней подвески | винтовая пружина |
Тип задней подвески | винтовая пружина |